在线免费av网址|国产第一浮力久久|日本有码中文字幕|国产观看视频免费|亚洲熟女一二三区|久草视频免费网站|丰满熟女在线综合|久久久久久久久肛|草草影院浮力视频|亚洲色图激情国产

蔚來(lái)汽車 2024 年 Q1 營(yíng)收 99.1 億元,交付約 3 萬(wàn)輛新車

DoNews6月6日消息,蔚來(lái)汽車今日發(fā)布 2024 年一季度財(cái)報(bào)。營(yíng)收 99.1 億元。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,整車毛利率 9.2%,現(xiàn)金儲(chǔ)備 453 億元,研發(fā)支出 28.6 億元。

2024 年第一季度,蔚來(lái)交付了 30053 輛汽車,其中包括 17809 輛高端智能電動(dòng) SUV 和 12244 輛高端智能電動(dòng)轎車。

蔚來(lái)在 2024 年 4 月交付了 15620 輛汽車,在 5 月交付了 20544 輛。截至 2024 年 5 月 31 日,蔚來(lái)累計(jì)車輛交付量達(dá)到 515811 輛。

2024 年二季度,蔚來(lái)汽車交付指引為 5.4 萬(wàn)臺(tái)至 5.6 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 129.6% 至 138.1%;營(yíng)收指引為 165.9 億元至 171.4 億元,同比增長(zhǎng) 89.1% 至 95.3%。

蔚來(lái)汽車 2024 年 Q1 營(yíng)收 99.1 億元,交付約 3 萬(wàn)輛新車
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號(hào)-1