在线免费av网址|国产第一浮力久久|日本有码中文字幕|国产观看视频免费|亚洲熟女一二三区|久草视频免费网站|丰满熟女在线综合|久久久久久久久肛|草草影院浮力视频|亚洲色图激情国产

本田 2026 財年第一財季凈利潤 1966.7 億日元,同比減少 50.2%

DoNews8月6日消息,本田今日公布了 2026 財年第一財季(2025 年 4~6 月)財報:銷售凈額 5.34 萬億日元(現匯率約合 2600.53 億元人民幣),同比減少 1.2%;經營利潤 2441.7 億日元(現匯率約合 118.91 億元人民幣),同比減少 49.6%;凈利潤 1966.7 億日元(現匯率約合 95.78 億元人民幣),同比減少 50.2%。

本田預計 2026 財年(2025 年 4 月~2026 年 3 月)全年經營利潤為 7000 億日元(現匯率約合 340.89 億元人民幣),此前預計為 5000 億日元,市場預估 8962.4 億日元。

本田表示,由于對關稅影響的詳細分析和對匯率前提的重新審視,預計營業(yè)利潤、稅前利潤、當期利潤以及歸屬于母公司的當期利潤將超過公司在 2025 年 5 月 13 日公布的業(yè)績預測。

本田預計 2026 財年全球集團零售銷量為 362 萬輛,與此前預測的 362 萬輛持平。

本田 2026 財年第一財季凈利潤 1966.7 億日元,同比減少 50.2%
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號-1