在线免费av网址|国产第一浮力久久|日本有码中文字幕|国产观看视频免费|亚洲熟女一二三区|久草视频免费网站|丰满熟女在线综合|久久久久久久久肛|草草影院浮力视频|亚洲色图激情国产

上汽集團(tuán):1-8月整車銷量289.52萬(wàn)輛,海外銷量大漲26.44%

DoNews汽車9月8日消息,上汽集團(tuán) 8 日發(fā)布 2023 年 8 月份產(chǎn)銷快報(bào),報(bào)告顯示該集團(tuán) 1-8 月份整車產(chǎn)量為 295.23 萬(wàn)輛,同比下滑 11.31%;銷量為 289.52 萬(wàn)輛,同比下滑 11%;出口及海外基地銷量為 73.31 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 26.44%。

上汽大眾:8 月銷量 11.00 萬(wàn)輛,2022 年同期為 12.77 萬(wàn)輛,同比下滑 13.84%;1-8 月銷量為 71.23 萬(wàn)輛,2022 年同期為 83.20 萬(wàn)輛,同比下滑 14.38%。

上汽通用:8 月銷量 8.8 萬(wàn)輛,2022 年同期為 12.01 萬(wàn)輛,同比下滑 26.73%;1-8 月銷量為 62.42 萬(wàn)輛,2022 年同期為 74.18 萬(wàn)輛,同比下滑 15.85%。

上汽乘用車分公司:8 月銷量 7.56 萬(wàn)輛,2022 年同期為 8.43 萬(wàn)輛,同比下滑 10.37%;1-8 月銷量為 55.82 萬(wàn)輛,2022 年同期為 53.63 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 4.08%。

上汽通用五菱:8 月銷量 12.00 萬(wàn)輛,2022 年同期為 14.51 萬(wàn)輛,同比下滑 17.30%;1-8 月銷量為 75.14 萬(wàn)輛,2022 年同期為 91.22 萬(wàn)輛,同比下滑 17.63%。

上汽大通:8 月銷量 1.79 萬(wàn)輛,2022 年同期為 2.12 萬(wàn)輛,同比下滑 15.60%;1-8 月銷量為 14.26 萬(wàn)輛,2022 年同期為 13.03 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 9.40%。

智己汽車:8 月銷量 0.18 萬(wàn)輛,2022 年同期為 0.10 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 79.05%;1-8 月銷量為 1.33 萬(wàn)輛,2022 年同期為 0.2 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 546.99%。

上汽正大:8 月銷量 0.13 萬(wàn)輛,2022 年同期為 0.29 萬(wàn)輛,同比下滑 54.43%;1-8 月銷量為 1.20 萬(wàn)輛,2022 年同期為 2.24 萬(wàn)輛,同比下滑 46.36%。

上汽通用五菱印尼公司:8 月銷量 0.13 萬(wàn)輛,2022 年同期為 0.29 萬(wàn)輛,同比下滑 55.55%;1-8 月銷量為 1.33 萬(wàn)輛,2022 年同期為 1.56 萬(wàn)輛,同比下滑 15.18%。

名爵汽車:8 月銷量 0.41 萬(wàn)輛,2022 年同期為 0.39 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 4.56%;1-8 月銷量為 4.13 萬(wàn)輛,2022 年同期為 3.12 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 32.31%。

上汽集團(tuán)官方透露,2023年 1-8 月份,上汽新能源汽車?yán)塾?jì)銷售 55.5 萬(wàn)輛,穩(wěn)居中國(guó)車企第二。8 月份上汽新能源汽車銷售 9.2 萬(wàn)輛,銷量繼續(xù)保持環(huán)比連漲。

其中,智己 LS7 再次登頂“30 萬(wàn)級(jí)中大型純電 SUV”銷量冠軍,“中大型智能轎跑 SUV” 智己 LS6 訂單突破 13000 臺(tái),計(jì)劃 10 月份上市交付;飛凡汽車率先打造業(yè)界首個(gè)打破手機(jī)品牌界限的車聯(lián)融合方案,將于今年第四季度推送給用戶。

此外,1-8 月份,上汽在海外市場(chǎng)累計(jì)銷售 73.3 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 26.4%。8 月份,上汽海外市場(chǎng)單月銷量突破十萬(wàn)輛大關(guān),達(dá) 10.3 萬(wàn)輛,實(shí)現(xiàn)“同環(huán)比雙增”。

上汽自主品牌 MG 在歐洲市場(chǎng)加快拓展步伐,前 8 個(gè)月累計(jì)銷售 15 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 1.5 倍,成為當(dāng)?shù)卦鏊僮羁斓闹髁髌嚻放啤?/p>

標(biāo)簽: 上汽集團(tuán)
上汽集團(tuán):1-8月整車銷量289.52萬(wàn)輛,海外銷量大漲26.44%
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號(hào)-1